Регион
![Англия](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/england.jpg)
Англия
![Шампионска Лига](https://static.lsmedia1.com/competition/high/2023-champions-league.png)
Шампионска Лига
![Испания](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/spain.jpg)
Испания
![Италия](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/italy.jpg)
Италия
![Германия](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/germany.jpg)
Германия
![Турис Калчо](https://lsm-static-prod.lsmedia1.com/medium/enet/682785.png)
Турис Калчо
Италия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 29 | 11 | 18 | 28 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 8 | 15 | 24 |
3 | ![]() | 13 | 6 | 6 | 1 | 21 | 10 | 11 | 24 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 10 | 10 | 23 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 8 | 7 | 22 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 15 | 10 | 21 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 14 | 10 | 21 |
8 | ![]() | 12 | 5 | 6 | 1 | 18 | 8 | 10 | 21 |
9 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 10 | 3 | 18 |
10 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 18 |
11 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 18 |
12 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | 17 |
13 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 17 |
14 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 17 |
15 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 15 |
16 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 | 15 |
17 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 18 | -5 | 13 |
18 | ![]() | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 13 | -4 | 12 |
19 | ![]() | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 20 | -11 | 10 |
20 | ![]() | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 21 | -14 | 10 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности