Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Торонто ФК II
Канада
# | Frontier Division | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austin FC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Colorado Rapids 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Houston Dynamo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Minnesota United FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | North Texas SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sporting Kansas City II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Saint Louis City SC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Northeast Division | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chicago Fire FC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Columbus Crew 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FC Cincinnati 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | New England Revolution II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | New York City FC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ню Йорк Ред Булс II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Philadelphia Union II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Торонто ФК II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Pacific Division | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Портланд Тимбър II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Реал Монаркс СЛК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tacoma Defiance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | San Jose Earthquakes II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ванкувър Уайткапс ФК II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Лос Анджелис Галакси II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Southeast Division | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlanta United 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Carolina Core FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Чатануга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Crown Legacy FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Huntsville City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Inter Miami CF II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Орландо Сити Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности