Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Тарту ЖК Тамека
Естония
# | home | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JK Narva Trans | 18 | 10 | 6 | 2 | 33 | 15 | 18 | 36 |
2 | Тарту ЖК Тамека | 18 | 10 | 5 | 3 | 51 | 20 | 31 | 35 |
3 | Nomme Kalju FC U21 | 18 | 11 | 1 | 6 | 54 | 23 | 31 | 34 |
4 | Талин ДК Легион | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 26 | 6 | 32 |
5 | Лаанемаа ЖК Хаапсалу | 18 | 9 | 3 | 6 | 35 | 28 | 7 | 30 |
6 | FC Kuressaare U21 | 18 | 9 | 2 | 7 | 30 | 26 | 4 | 29 |
7 | FC Phoenix Johvi | 18 | 8 | 3 | 7 | 48 | 42 | 6 | 27 |
8 | FA Tartu Kalev | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 31 | -1 | 27 |
9 | Вилянди Тулевик | 18 | 7 | 3 | 8 | 35 | 33 | 2 | 24 |
10 | Парну Ялгбаликлуби | 18 | 5 | 2 | 11 | 30 | 52 | -22 | 17 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности