Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
JK Tabasalu
Естония
# | away | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tallinna FC Flora | 12 | 11 | 1 | 0 | 35 | 7 | 28 | 34 |
2 | Saku Sporting | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 20 | 5 | 20 |
3 | JK Tabasalu | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 19 | 3 | 13 |
4 | Тарту ЖК Тамека | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 28 | -9 | 13 |
5 | JK Tallinna Kalev | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 26 | -11 | 13 |
6 | Viimsi JK | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 37 | -23 | 13 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности