Регион

Англия

Шампионска Лига

Испания

Италия

Германия
СТ. Трюиден ВВ
Белгия
# | home | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|
1 | Стандарт Лиеж | 3 | 3 | 6 |
2 | СТ. Трюиден ВВ | 3 | 4 | 5 |
3 | Юпен | 3 | 2 | 4 |
4 | RFC Seraing | 1 | 2 | 3 |
# | home | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|
1 | Стандарт Лиеж | 3 | 3 | 6 |
2 | СТ. Трюиден ВВ | 3 | 4 | 5 |
3 | Юпен | 3 | 2 | 4 |
4 | RFC Seraing | 1 | 2 | 3 |
Относно