Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Steel City FC
САЩ
# | home | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akron City FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 4 | 23 | 12 |
2 | Michigan Rangers FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 | 12 |
3 | Steel City FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 5 | 15 | 11 |
4 | Кливланд СК | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 10 |
5 | City Union | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 7 |
6 | Ири Комодорес ФК | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 7 |
7 | Niagara 1812 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 19 | -17 | 1 |
8 | Southern Indiana Guardians FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 26 | -19 | 0 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности