Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Siouxland United FC
САЩ
# | total | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Плейоф | Дакота Фюжън ФК | 12 | 9 | 3 | 0 | 34 | 4 | 30 | 30 |
2Плейоф | Дулут ФК | 12 | 7 | 1 | 4 | 41 | 17 | 24 | 22 |
3Плейоф | Minnesota Twinstars FC | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 23 | -1 | 20 |
4Плейоф | Siouxland United FC | 12 | 6 | 0 | 6 | 25 | 24 | 1 | 18 |
5 | Джой Сейнт Луис Парк | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 22 | 1 | 17 |
6 | Сиукс Фолс Тъндър ФК | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 27 | -17 | 7 |
7 | Minnesota Blizzard FC | 12 | 0 | 2 | 10 | 10 | 48 | -38 | 2 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности
Плейоф