Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
ACS Sepsi Osk Sfantu Gheorghe 2
Румъния
# | total | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Плейоф за промоция | ASC Unirea Branistea | 13 | 9 | 3 | 1 | 36 | 10 | 26 | 30 |
2Плейоф за промоция | Спортинг Лиещи | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 | 11 | 17 | 29 |
3Плейоф за промоция | Acs Kse Targu Secuiesc | 13 | 9 | 1 | 3 | 25 | 14 | 11 | 28 |
4Плейоф за промоция | КС Аеростар Бакау | 13 | 8 | 0 | 5 | 26 | 17 | 9 | 24 |
5Плейоф за изпадане | ACS Sepsi Osk Sfantu Gheorghe 2 | 13 | 7 | 0 | 6 | 18 | 11 | 7 | 21 |
6Плейоф за изпадане | Csm Ramnicu Sarat | 13 | 6 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 | 19 |
7Плейоф за изпадане | Csm Adjud 1946 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 23 | -7 | 13 |
8Плейоф за изпадане | AFC Viitorul Onesti | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 28 | -18 | 10 |
9Плейоф за изпадане | Acs Dacia Unirea Braila | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 30 | -15 | 9 |
10Плейоф за изпадане | Vointa Limpezis | 13 | 2 | 0 | 11 | 8 | 32 | -24 | 0 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности
Плейоф за промоция
Плейоф за изпадане