Регион

Англия

Шампионска Лига

Испания

Италия

Германия

Сиатъл Саундърс
САЩ
# | Eastern | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1КОНКАКАФ Шампионска Лига Плейоф за първенство (допълнителни места за Шампионска лига на КОНКАКАФ) | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
11 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 |
12 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
13 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
14 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
15 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 |
Резултат от купата предоставени 1 допълнителна позиция в квалификациите за КОНКАКАФ Шампионска Лига
# | Western | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1КОНКАКАФ Шампионска Лига Плейоф за първенство (допълнителни места за Шампионска лига на КОНКАКАФ) | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
9 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
11 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
12 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
13 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 1 |
14 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
15 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Резултат от купата предоставени 1 допълнителна позиция в квалификациите за КОНКАКАФ Шампионска Лига
КОНКАКАФ Шампионска Лига
Плейоф за първенство (допълнителни места за Шампионска лига на КОНКАКАФ)