Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
SC Wiedenbruck
Германия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Sportfreunde Lotte 1929 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 19 |
2 | Fortuna Koeln | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 19 |
3 | Дуисбург | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 |
4 | РВ Оберхаузен | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 16 |
5 | 1 ФК Кьолн II | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 14 |
6 | СК Падерборн 07 II | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 19 | 4 | 13 |
7 | FC Gutersloh 2000 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 |
8 | SV Roedinghausen | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 9 |
9 | Borussia Monchengladbach II | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 9 |
10 | ФК Бохолт 1900 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 16 | 0 | 9 |
11 | Fortuna Duesseldorf II | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 |
12 | Krefelder FC Uerdingen 05 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 7 |
13 | Sve Hohkeppel | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | 7 |
14 | Вуперталер ШФ | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 6 |
15 | Dueren | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 5 |
16 | Turkspor Dortmund 2000 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 26 | -16 | 5 |
17 | SC Wiedenbruck | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 4 |
18 | FC Schalke 04 II | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 3 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности