Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
СК Вайц
Австрия
# | home | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oedt | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 | 22 |
2 | WSC Hertha Wels | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 21 |
3 | ДСВ Леобен | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 21 |
4 | СВ Валерн | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 16 |
5 | Junge Wikinger Ried | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 16 |
6 | СК Трейбах | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 16 |
7 | СК Вайц | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 14 | 9 | 15 |
8 | USV Weindorf St. Anna am Aigen | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | 12 |
9 | Дойчландсбергер СК | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 16 | 3 | 12 |
10 | Wolfsberger AC II | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 12 |
11 | СК БМД Ворвартс Стейр | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 |
12 | LASK | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 10 |
13 | Унион Гюртен | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
14 | Voecklamarkt | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 7 |
15 | СВ Вилдон | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 |
16 | FC Gleisdorf 09 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 6 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности