Регион

Англия

Шампионска Лига

Испания

Италия

Германия

SC Lusitania
Португалия
# | Отбор | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 4 | 14 |
2 | ![]() | 9 | 2 | 14 |
3 | ![]() | 9 | 1 | 13 |
4 | ![]() | 9 | -3 | 13 |
5 | ![]() | 9 | -1 | 11 |
6 | ![]() | 9 | -2 | 11 |
7 | ![]() | 9 | -1 | 10 |
8 | ![]() | 9 | -5 | 10 |
9 | ![]() | 9 | -7 | 4 |
10 | ![]() | 9 | -11 | 3 |
# | Отбор | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 4 | 14 |
2 | ![]() | 9 | 2 | 14 |
3 | ![]() | 9 | 1 | 13 |
4 | ![]() | 9 | -3 | 13 |
5 | ![]() | 9 | -1 | 11 |
6 | ![]() | 9 | -2 | 11 |
7 | ![]() | 9 | -1 | 10 |
8 | ![]() | 9 | -5 | 10 |
9 | ![]() | 9 | -7 | 4 |
10 | ![]() | 9 | -11 | 3 |
Относно