Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
San Diego Wave FC
САЩ
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Орландо Прайд | 13 | 8 | 3 | 2 | 19 | 13 | 6 | 27 |
2 | Готам ФК | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 9 | 9 | 26 |
3 | ФК Канзас Сити | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 12 | 8 | 25 |
4 | Вашингтон Спирит | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 14 | 6 | 25 |
5 | Чикаго Ред Старс | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 17 | 2 | 20 |
6 | Bay FC | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 22 | -4 | 19 |
7 | Angel City FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 | 15 |
8 | Портланд Торнс ФК | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 | 12 |
9 | Юта Роялс ФК | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 25 | -14 | 11 |
10 | Хюстън Даш | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 26 | -15 | 10 |
11 | Северна Каролина Кураж | 13 | 3 | 0 | 10 | 12 | 20 | -8 | 9 |
12 | Расинг Луивил ФК | 13 | 1 | 5 | 7 | 13 | 23 | -10 | 8 |
13 | San Diego Wave FC | 13 | 1 | 4 | 8 | 8 | 17 | -9 | 7 |
14 | Рейн | 13 | 2 | 1 | 10 | 16 | 31 | -15 | 7 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности