Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
РК Коуба
Алжир
# | away | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бен Акнун | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 |
2 | РК Коуба | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
3 | ГК Маскара | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
4 | ЖСМ Тиарет | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
5 | Skaf Khemis Miliana | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
6 | АСМ Оран | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
7 | РК Арбаа | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
8 | ЕСМ Колеа | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 |
9 | Js El Biar | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
10 | НА Хюсеин Дей | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
11 | МСБ Оуед Слай | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
12 | CR Temouchent | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
13 | Бешар Джедид | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
14 | МК Сайда | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
15 | WA Mostaganem | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
16 | SC Mecheria | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности