Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Radunia Stezyca
Полша
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Погон Гродзиск Мазовиеки | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 | 5 | 16 | 26 |
2 | Wieczysta Krakow | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 5 | 16 | 22 |
3 | KKS 1925 Kalisz | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 18 |
4 | КС Полония Битом СА | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 17 |
5 | Рекорд Биелско Бяла | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 20 | -1 | 14 |
6 | Заглебие Сосновиец СА | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 12 |
7 | КС Хутник Краков ССА | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 23 | -10 | 12 |
8 | Подбескидзе Белско Бяла | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 11 |
9 | Чойнице | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 11 |
10 | LKS Lodz II | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 | 11 |
11 | CWKS Resovia | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 | 10 |
12 | OKS Swit Skolwin Szczecin | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 9 |
13 | ГКС Ястржебие Ждрой | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 | 8 |
14 | Олимпия Грудзиац | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 8 |
15 | КС Висла Пулави | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 7 |
16 | Скра Честохова | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 21 | -15 | 4 |
17 | Zaglebie Lubin II | 10 | 0 | 3 | 7 | 13 | 26 | -13 | 3 |
18 | Олимпия Елблаг | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 22 | -16 | 2 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности