Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
FK Pobeda AD Prilep
Северна Македония
# | home | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гьорче Петров | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 | 19 |
2 | Bregalnica Stip | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 19 |
3 | FK Arsimi 1973 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 16 |
4 | Bashkimi Kumanovo | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 13 |
5 | FK Kozuf Gevgelija | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 | 13 |
6 | Саса | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 12 |
7 | FK Detonit Plackovica | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 10 |
8 | FK Pobeda AD Prilep | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 7 | 6 | 9 |
9 | ФК Скопие | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 9 |
10 | ФК Новаци 2005 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 8 |
11 | ФК Охрид | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 |
12 | Беласица | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
13 | GFK Osogovo Kocani | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 7 |
14 | ФК Борец | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 5 |
15 | ФК Вардар Неготино | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 4 |
16 | FC Vardarski | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности