Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Олимпия Сату Маре
Румъния
# | home | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФКМ Бая Маре | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 15 |
2 | Csm Satu Mare | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 15 |
3 | CS Sanatatea Servicii Publice Cluj | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 |
4 | Scm Zalau | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 11 |
5 | Csm Sighetu Marmatiei | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 8 |
6 | CS Crisul Santandrei | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
7 | Олимпия Сату Маре | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 |
8 | ACS Vulturul 2020 Mintiu Gherlii | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 |
9 | CS Diosig Bihardioszeg | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 3 |
10 | Acad Viitorul Cluj | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | -9 | 2 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности