Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Ogre United
Латвия
# | home | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Rfs II | 13 | 12 | 0 | 1 | 48 | 7 | 41 | 36 |
2 | SK Super Nova | 13 | 12 | 0 | 1 | 40 | 6 | 34 | 36 |
3 | ЖДФС Албертс | 13 | 11 | 0 | 2 | 27 | 7 | 20 | 33 |
4 | Valmiera FC II | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 12 | 15 | 27 |
5 | Riga FC II | 13 | 7 | 5 | 1 | 33 | 8 | 25 | 26 |
6 | Skanstes SK | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 13 | 12 | 23 |
7 | Олайне | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 21 | 7 | 22 |
8 | Marupes SC | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 22 |
9 | Ogre United | 13 | 5 | 5 | 3 | 24 | 17 | 7 | 20 |
10 | ФК Вентспилс | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 15 | 4 | 18 |
11 | Leevon Ppk | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 20 | 1 | 18 |
12 | FK Tukums 2000/Tss II | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 28 | -14 | 11 |
13 | Rezeknes Fa/Bjss | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 35 | -25 | 11 |
14 | FK Smiltene/Bjss | 13 | 0 | 1 | 12 | 6 | 35 | -29 | 1 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности