Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Кикерс Офенбах
Германия
# | away | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карлсруе | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 16 |
2 | Айнтрахт Франкфурт | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 13 |
3 | ФСФ Франкфурт | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 10 |
4 | Майнц 05 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 9 |
5 | Нюрнберг | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 |
6 | СВ Дармщад 98 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 4 |
7 | TSV Schott Mainz U19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 | -14 | 3 |
8 | Кикерс Офенбах | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | -10 | 2 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности