Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Millwall
Англия
# | home | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шефилд Юнайтед | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 5 | 27 | 21 |
2 | Бърнли РЕЗ | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 13 |
3 | Хъл Сити | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 12 |
4 | Fleetwood Town Reserve | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 12 |
5 | Crewe Alexandra | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 10 |
6 | Peterborough United Reserve | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 |
7 | Шефилд Уенздей | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 | -3 | 8 |
8 | Бирмингам Сити | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 6 |
9 | Барнзли ФК | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 17 | -8 | 5 |
10 | Уигън Атлетик | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 4 |
11 | Coventry City | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 3 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности