Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Маями Дъч Лайънс ФК
САЩ
# | total | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Плейоф | Пенсакола ФК | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 6 | 18 | 22 |
2Плейоф | Джаксънвил Армада | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 10 | 17 | 20 |
3Плейоф | Нейпълс Юнайтед ФК | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 7 | 18 | 19 |
4Плейоф | Columbus United FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | 15 |
5 | Талахаси СК | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 18 | -1 | 14 |
6 | Ню Орлеанс Джестърс | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 22 | -6 | 9 |
7 | Маями Дъч Лайънс ФК | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 19 | -10 | 6 |
8 | Global Soccer Pathways | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 46 | -40 | 3 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности
Плейоф