Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Мекеле 70 Ендерта ФК
Етиопия
# | Отбор | Форма |
---|---|---|
1 | Дефенс Форс | П Р П П П |
2 | Сидама Буна СК | П П П П З |
3 | Ethiopia Electricity | Р П Р П П |
4 | Сейнт Джордж СК | П З П Р П |
5 | Уолайта Дича СК | З П П П Р |
6 | Ethiopian Medhin | Р З Р П П |
7 | Адама Сити ФК | П Р П Р З |
8 | Бахир Дар Кенема ФК | П З З П Р |
9 | Ethiopia Nigd Bank | П З Р З П |
10 | Ethiopian Coffee SC | П З З П Р |
11 | Arba Minch Kenema | Р З П П З |
12 | Мекеле 70 Ендерта ФК | П Р П З З |
13 | Дайър Дауа Кенема ФК | П Р З Р З |
14 | Shire Endaselassie | Р Р Р З Р |
15 | Hadiya Hossana FC | З З Р З П |
16 | Науаса Кенема СК | Р З П З З |
17 | Фасил Кенема СК | Р Р Р З З |
18 | Welwalu Adigrat | З З З З З |
Завъртете, за да видите таблица с подробности