Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Левски София
България
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПФК Лудогорец 1945 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 18 |
2 | Ботев Пловдив | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 18 |
3 | Берое Стара Загора | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 14 |
4 | Спартак Варна | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 14 |
5 | Левски София | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 7 | 7 | 13 |
6 | ЦСКА 1948 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
7 | Черно Море Варна | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 10 |
8 | ФК Септември София | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 9 |
9 | ЦСКА-София | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 8 |
10 | Локомотив Пловдив | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 8 |
11 | ФК Арда Кърджали | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 |
12 | ФК Крумовград | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | 6 |
13 | Локомотив София | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 5 |
14 | ПФК Славия София | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | -6 | 4 |
15 | Ботев Враца | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 4 |
16 | ПФК Хебър Пазарджик | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 17 | -12 | 2 |
Резултат от купата предоставени 1 допълнителна позиция в квалификациите за Лига Европа на УЕФА
Завъртете, за да видите таблица с подробности