Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Kampala Capital City Authority FC
Уганда
# | away | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampala Capital City Authority FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
2 | Bul FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 |
3 | Вайпърс СК | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
4 | Mbarara FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
5 | УРА ФК | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 |
6 | Уганда Полис ФК | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
7 | Kitara FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
8 | Lugazi Municipal FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 4 |
9 | Брайт Старс ФК | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
10 | NEC FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
11 | Wakiso Giants FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
12 | Експрес ФК | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
13 | Updf FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 | 2 |
14 | СК Вила | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 |
15 | Mbale Heroes FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 |
16 | Маруунс ФК | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности