Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Джаксънвил Армада
САЩ
# | away | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пенсакола ФК | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 12 |
2 | Нейпълс Юнайтед ФК | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 10 |
3 | Талахаси СК | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 |
4 | Джаксънвил Армада | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 |
5 | Columbus United FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 |
6 | Ню Орлеанс Джестърс | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 |
7 | Маями Дъч Лайънс ФК | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
8 | Global Soccer Pathways | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | -26 | 0 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности