Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Хвити Ридарин
Исландия
# | home | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | УМФ Видир | 11 | 7 | 2 | 2 | 36 | 13 | 23 | 23 |
2 | Arbaer | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 16 | 8 | 22 |
3 | Аугнаблик | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 17 | 8 | 21 |
4 | Кари | 11 | 5 | 4 | 2 | 32 | 16 | 16 | 19 |
5 | Магни | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 15 | 7 | 19 |
6 | Елиди | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 | 16 |
7 | КВ Вестурбаер | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | 23 | -8 | 12 |
8 | ИХ Хафнафьордур | 11 | 2 | 3 | 6 | 26 | 29 | -3 | 9 |
9 | КФК | 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | 32 | -14 | 9 |
10 | Синдри | 11 | 2 | 0 | 9 | 17 | 30 | -13 | 6 |
11 | Хвити Ридарин | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 | 26 | -10 | 4 |
12 | Ваенгир Юпитерс | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 33 | -18 | 4 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности