Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Highlanders FC
Зимбабве
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simba Bhora FC | 17 | 13 | 3 | 1 | 22 | 7 | 15 | 42 |
2 | Manica Diamonds FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 16 | 6 | 10 | 35 |
3 | ФК Платинум | 16 | 10 | 4 | 2 | 22 | 9 | 13 | 34 |
4 | Ngezi Platinum | 17 | 9 | 6 | 2 | 28 | 10 | 18 | 33 |
5 | Highlanders FC | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 11 | 14 | 32 |
6 | Greenfuel FC | 17 | 7 | 10 | 0 | 20 | 11 | 9 | 31 |
7 | Чикен Инн ФК | 17 | 7 | 9 | 1 | 15 | 4 | 11 | 30 |
8 | Caps United FC | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 17 | 7 | 28 |
9 | Ядах | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 17 | 6 | 27 |
10 | Zifa Ersl Champions | 17 | 7 | 6 | 4 | 15 | 10 | 5 | 27 |
11 | Bulawayo Chiefs FC | 17 | 6 | 9 | 2 | 14 | 9 | 5 | 27 |
12 | Hwange Colliery FC | 17 | 7 | 6 | 4 | 18 | 15 | 3 | 27 |
13 | Херенталс | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 16 | 2 | 25 |
14 | Dynamos Harare FC | 17 | 5 | 9 | 3 | 16 | 14 | 2 | 24 |
15 | Chegutu Pirates FC | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 18 | -2 | 21 |
16 | Telone FC | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 18 | 1 | 19 |
17 | ЗПК Кариба | 17 | 3 | 10 | 4 | 9 | 10 | -1 | 19 |
18 | Arenel Movers FC | 17 | 3 | 7 | 7 | 10 | 15 | -5 | 16 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности