Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Harini FC
Малайзия
# | away | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Immigration FC | 10 | 6 | 4 | 0 | 21 | 7 | 14 | 22 |
2 | Melaka FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 4 | 18 | 21 |
3 | Putrajaya Athletic FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 17 |
4 | Kl Rovers | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 17 |
5 | Bunga Raya FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 16 |
6 | Pib FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | 16 |
7 | Malaysia University | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 9 | 12 | 15 |
8 | Ypm FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | 11 |
9 | Armed Forces FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 20 | -9 | 11 |
10 | Manjung City FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 20 | -10 | 11 |
11 | Gombak FC | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 |
12 | Bukit Tambun FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 4 |
13 | УИТМ ФК | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 23 | -18 | 2 |
14 | Machan FC | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 36 | -29 | 2 |
15 | Harini FC | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 33 | -27 | 0 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности