Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Hapoel Tel Aviv
Израел
# | away | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Katamon Jerusalem | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 |
2 | Kiryat Gat SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 |
3 | Апоел Петах Тиква | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 |
4 | Maccabi Kishronot Hadera | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
5 | АС Тел Авив Юнивърсити | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 |
6 | Hapoel Nir Ramat Hasharon | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
7 | Hapoel Beer Sheva | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 |
8 | Hapoel Tel Aviv | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности