Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Hanauer SC
Германия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Adler Weidenhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FC Bayern Alzenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SV Darmstadt 98 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Айнтрахт Щадталендорф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FC 1931 Eddersheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FC Hanau 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ФСФ Фернвалд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FSV Wolfhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hanauer SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hunfelder SV 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | КСФ Баунатал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SV Rot-Weiss Walldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SC 1929 Waldgirmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SV Steinbach 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | TSV Steinbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | TuS Hornau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Turk Gucu Friedberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | SV 1898 Unter Flockenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ФФБ Марбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности