Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Gulf FC
Обединени Арабски Емирства
# | away | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL Arabi (UAE) | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 13 |
2 | Диба АЛ Фуджаира | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 12 |
3 | Al-Dhaid | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 |
4 | Фуджайра ФК | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 |
5 | Masfoot Sports Club | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 9 |
6 | Хата СК | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 8 |
7 | Ал Дафра ССК | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 |
8 | Emirates Club | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 7 |
9 | Al-Hamriyah | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 |
10 | Gulf FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 |
11 | United | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
12 | AL Jazira AL Hamra | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 2 |
13 | AL Dahra FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
14 | Gulf FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности