Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
City Union
САЩ
# | away | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steel City FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 13 |
2 | Akron City FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 12 |
3 | City Union | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 9 |
4 | Michigan Rangers FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 12 | -1 | 8 |
5 | Ири Комодорес ФК | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 5 |
6 | Кливланд СК | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 3 |
7 | Southern Indiana Guardians FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 29 | -27 | 1 |
8 | Niagara 1812 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | -33 | 0 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности