Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
FC Gutersloh 2000
Германия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дуисбург | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 23 |
2 | Fortuna Koeln | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 22 |
3 | РВ Оберхаузен | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 13 | 11 | 19 |
4 | VfL Sportfreunde Lotte 1929 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 19 |
5 | Borussia Monchengladbach II | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | 16 |
6 | СК Падерборн 07 II | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 22 | 4 | 16 |
7 | 1 ФК Кьолн II | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 16 |
8 | FC Gutersloh 2000 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | 14 |
9 | ФК Бохолт 1900 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 19 | 3 | 13 |
10 | SV Roedinghausen | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 12 |
11 | Fortuna Duesseldorf II | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 10 |
12 | Вуперталер ШФ | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 9 |
13 | SC Wiedenbruck | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 19 | -7 | 7 |
14 | Krefelder FC Uerdingen 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 | 7 |
15 | FC Schalke 04 II | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 | 7 |
16 | Sve Hohkeppel | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 16 | -8 | 7 |
17 | Dueren | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 |
18 | Turkspor Dortmund 2000 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 32 | -22 | 5 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности