Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
FC Cincinnati 2
САЩ
# | Eastern | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlanta United 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Carolina Core FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Чатануга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Chicago Fire FC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Columbus Crew 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Crown Legacy FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | FC Cincinnati 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Huntsville City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Inter Miami CF II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | New England Revolution II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | New York City FC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ню Йорк Ред Булс II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Орландо Сити Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Philadelphia Union II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Торонто ФК II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Western | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austin FC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Colorado Rapids 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Houston Dynamo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Los Angeles FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Minnesota United FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | North Texas SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Портланд Тимбър II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Реал Монаркс СЛК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sporting Kansas City II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Saint Louis City SC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tacoma Defiance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | San Jose Earthquakes II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ванкувър Уайткапс ФК II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Лос Анджелис Галакси II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности