Регион
![Англия](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/england.jpg)
Англия
![Шампионска Лига](https://static.lsmedia1.com/competition/high/2023-champions-league.png)
Шампионска Лига
![Испания](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/spain.jpg)
Испания
![Италия](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/italy.jpg)
Италия
![Германия](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/germany.jpg)
Германия
![FC Bayern Alzenau](https://lsm-static-prod.lsmedia1.com/medium/enet/95039.png)
FC Bayern Alzenau
Германия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 1 | 34 | 13 | 21 | 25 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 10 | 17 | 23 |
3 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 21 | 1 | 20 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 18 | 5 | 18 |
5 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 | 18 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 18 |
7 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 | 17 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 17 | -1 | 16 |
9 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | 23 | -3 | 16 |
10 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 27 | 29 | -2 | 13 |
11 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 28 | -7 | 13 |
12 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 22 | -6 | 11 |
13 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 28 | -13 | 11 |
14 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 8 |
15 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 26 | -10 | 8 |
16 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 30 | -17 | 8 |
17 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 23 | -7 | 7 |
18 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 24 | -13 | 6 |
19 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 29 | -18 | 4 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности