Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Extension Gunners
Ботсвана
# | Отбор | Форма |
---|---|---|
1 | Centre Chiefs | П Р П П П |
2 | Tafic FC | П П П З П |
3 | Township Rollers | Р П З П П |
4 | Sua Flamingoes | З П З П П |
5 | Gaborone United | Р Р П Р П |
6 | Jwaneng Galaxy | П Р П Р Р |
7 | Orapa United | Р Р П П Р |
8 | VTM FC | З П З З П |
9 | Extension Gunners | П З З П З |
10 | Nico United | З Р П Р Р |
11 | Bdf Xi | З Р П З Р |
12 | Matebele | П З З Р З |
13 | Security Systems FC | П Р З З З |
14 | Chadibe FC | Р Р Р З З |
15 | Morupule Wanderers | З З З П З |
16 | Uniao Flamengo Santos | З З Р З З |
Завъртете, за да видите таблица с подробности