Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Sport Club Dimona
Израел
# | away | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макаби Я. | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 16 |
2 | Maccabi Ironi Ashdod FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 12 |
3 | Hapoel Herzliya | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 |
4 | FC Jerusalem | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 11 |
5 | Ironi Modiin | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 11 |
6 | Sport Club Dimona | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
7 | Agudat Sport Ashdod FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 |
8 | FC Holon Yirmiyahu | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
9 | Макаби Шаараим | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
10 | SC Hapoel Lod | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | -6 | 6 |
11 | Beitar Nordia Jerusalem | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
12 | Hapoel Marmorek FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 |
13 | Shimshon Tel Aviv | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
14 | FC Tzeirey Tira | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | 4 |
15 | Макаби Ирони Кириат Малаки | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
16 | Shimshon Kafr Qasim | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 1 |
17 | Апоел Азур | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 1 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности