Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Davao Aguilas
Филипини
# | away | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DH Cebu FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
2 | Manila Digger FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
3 | Taguig FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
4 | Сталион ФК | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
5 | Davao Aguilas | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
6 | Loyola Meralco Sparks FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
7 | Кая ФК-Илойло | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
8 | Maharlika Manila FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
9 | Philippines U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | 1 |
10 | Mendiola FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности