Регион
![Англия](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/england.jpg)
Англия
![Шампионска Лига](https://static.lsmedia1.com/competition/high/2023-champions-league.png)
Шампионска Лига
![Испания](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/spain.jpg)
Испания
![Италия](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/italy.jpg)
Италия
![Германия](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/germany.jpg)
Германия
![Carlos Mannucci](https://lsm-static-prod.lsmedia1.com/medium/enet/536944.png)
Carlos Mannucci
Перу
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 19 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 14 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | 12 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 12 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 | 10 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 | 9 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 8 |
10 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
11 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 19 | -9 | 7 |
12 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 5 |
13 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 | 5 |
14 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 17 | -12 | 5 |
15 | ![]() | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 16 | -13 | 3 |
16 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 19 | -14 | 1 |
17 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 18 | -16 | 1 |
18 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 20 | -14 | 0 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности