Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Чако Фор Евър
Аржентина
# | Zona A | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Промоция | Сан Мартин де Тукуман | 38 | 24 | 9 | 5 | 43 | 18 | 25 | 81 |
2Плейоф за промоция | Сан Мартин де Сан Хуан | 38 | 19 | 13 | 6 | 40 | 21 | 19 | 70 |
3Плейоф за промоция | Килмес АК | 38 | 17 | 12 | 9 | 41 | 24 | 17 | 60 |
4Плейоф за промоция | КА Ол Бойс | 38 | 15 | 13 | 10 | 34 | 24 | 10 | 58 |
5Плейоф за промоция | Химнасия Хухуй | 38 | 17 | 7 | 14 | 32 | 27 | 5 | 58 |
6Плейоф за промоция | КА Естудиантес | 38 | 14 | 14 | 10 | 34 | 32 | 2 | 56 |
7Плейоф за промоция | Racing de Cordoba | 38 | 14 | 11 | 13 | 37 | 36 | 1 | 53 |
8Плейоф за промоция | КА Сан Мигел | 38 | 13 | 14 | 11 | 34 | 33 | 1 | 53 |
9 | Феро Карил Оесте | 38 | 12 | 14 | 12 | 51 | 45 | 6 | 50 |
10 | Агропекуарио Аржентино | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 45 | -1 | 49 |
11 | Тристан Суарез | 38 | 12 | 12 | 14 | 45 | 47 | -2 | 48 |
12 | Майпу | 38 | 13 | 9 | 16 | 37 | 49 | -12 | 48 |
13 | КА Гуемес | 38 | 10 | 15 | 13 | 32 | 37 | -5 | 45 |
14 | КА Чикарита Хуниорс | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 44 | -9 | 45 |
15 | КА Алварадо | 38 | 12 | 9 | 17 | 30 | 40 | -10 | 45 |
16 | КА Патронато Парана | 38 | 10 | 10 | 18 | 36 | 44 | -8 | 40 |
17 | Арсенал де Саранди | 38 | 9 | 13 | 16 | 21 | 36 | -15 | 40 |
18Плейоф за изпадане | КА Талерес Де Ремейдос | 38 | 7 | 16 | 15 | 26 | 41 | -15 | 37 |
19 | Гилермо браун | 38 | 7 | 12 | 19 | 29 | 44 | -15 | 33 |
Килмес АК-3 Точки
# | Zona B | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Промоция | КА Алдосиви | 38 | 17 | 13 | 8 | 41 | 24 | 17 | 64 |
2Плейоф за промоция | Депортиво Мадрин | 38 | 17 | 13 | 8 | 35 | 20 | 15 | 64 |
3Плейоф за промоция | Нуева Чикаго | 38 | 18 | 10 | 10 | 39 | 25 | 14 | 64 |
4Плейоф за промоция | Химназия И Есгрима Мендоза | 38 | 17 | 12 | 9 | 44 | 33 | 11 | 63 |
5Плейоф за промоция | Сан Телмо | 38 | 18 | 11 | 9 | 49 | 25 | 24 | 62 |
6Плейоф за промоция | Колон Санта Фе | 38 | 16 | 10 | 12 | 40 | 26 | 14 | 58 |
7Плейоф за промоция | Дефенсорес де Белграно | 38 | 15 | 13 | 10 | 38 | 24 | 14 | 58 |
8Плейоф за промоция | Химнасия И Тиро Де Салта | 38 | 14 | 16 | 8 | 27 | 22 | 5 | 58 |
9 | Митре Сантяго Дел Естеро | 38 | 13 | 18 | 7 | 27 | 20 | 7 | 57 |
10 | КА Темперли | 38 | 11 | 19 | 8 | 30 | 25 | 5 | 52 |
11 | Естудиантес Рио Куарто | 38 | 12 | 15 | 11 | 27 | 28 | -1 | 51 |
12 | КА Атланта | 38 | 13 | 12 | 13 | 30 | 34 | -4 | 51 |
13 | Депортиво Морон | 38 | 9 | 14 | 15 | 27 | 38 | -11 | 41 |
14 | Клеб Алмагро | 38 | 8 | 14 | 16 | 27 | 47 | -20 | 38 |
15 | Чако Фор Евър | 38 | 8 | 13 | 17 | 24 | 30 | -6 | 37 |
16 | Алмиранте Браун | 38 | 8 | 13 | 17 | 26 | 40 | -14 | 37 |
17 | КА Дефенсорес Унидос | 38 | 7 | 14 | 17 | 30 | 46 | -16 | 35 |
18Плейоф за изпадане | Атлетико де Рафаела | 38 | 6 | 12 | 20 | 24 | 43 | -19 | 30 |
19 | КА Браун да Адроге | 38 | 5 | 15 | 18 | 21 | 50 | -29 | 30 |
Сан Телмо-3 Точки
Завъртете, за да видите таблица с подробности
Промоция
Плейоф за промоция
Плейоф за изпадане