Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Блекбърн Роувърс
Англия
# | away | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стоук Сити | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
2 | Манчестър Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | Улвъртхямптън | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 |
4 | Блекбърн Роувърс | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 | -4 | 1 |
5 | Олдъм Атлетик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Рочдейл ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Олтринкам ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Форест Грийн Роувърс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности