Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Beit Shean
Израел
# | away | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiryat Yam | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 22 |
2 | Апоел Мигдал Хаемек | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 11 | 12 | 20 |
3 | Tzeirey Um El Fahem | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 | 15 |
4 | MS Tira | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 15 |
5 | Ihud Bnei Shfaram | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 17 | -5 | 14 |
6 | Hapoel Bueine | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 11 |
7 | Hapoel Ironi Arraba | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 11 |
8 | Maccabi Kiryat Ata-Bialik | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 10 |
9 | Hapoel Bnei Musmus | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 |
10 | Апоел Ирони Бака Ал-Гарбийе | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 |
11 | Maccabi Nujeidat Ahmad | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 |
12 | Hapoel Bnei Zalafa | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 | 9 |
13 | Beit Shean | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 8 |
14 | FC Tzeirei Kfar Kanna | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 18 | -12 | 7 |
15 | Ирони Н. | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | -5 | 5 |
16 | Апоел Кафр Кана | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 19 | -14 | 2 |
17 | Maccabi Achi Nazareth FC | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 28 | -22 | 0 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности