Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
ССК Бари
Италия
# | Отбор | Форма |
---|---|---|
1 | ССК Наполи | П П П П П |
2 | Benevento Calcio | П З Р П П |
3 | Ascoli Calcio 1898 FC | З П П П Р |
4 | Frosinone Calcio | Р П П З П |
5 | Perugia | П З Р П П |
6 | Palermo FC | П З П П Р |
7 | Spezia Calcio | П З З П Р |
8 | Pescara Calcio | Р П З З П |
9 | US Salernitana | Р П Р З Р |
10 | Тернана Калчо | З П З П З |
11 | FC Crotone | З П З З П |
12 | Pisa Calcio | З З П Р З |
13 | ССК Бари | З З П Р З |
14 | Cosenza Calcio | Р П З З З |
15 | US Avellino Viareggio Team | П З З З З |
16 | SS Monopoli U19 | З З Р З З |
Завъртете, за да видите таблица с подробности