Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
FK Austria Wien W
Австрия
# | Отбор | Форма |
---|---|---|
1 | First Vienna FC W | З П П П П |
2 | SKN St. Polten W | Р П П Р П |
3 | FK Austria Wien W | П П П Р З |
4 | SV Neulengbach W | П П З П З |
5 | ФК Бергхайм | З П Р П Р |
6 | SK Sturm Graz W | П З Р П З |
7 | SCR Altach W | З З П З Р |
8 | Lustenau/Dornbirn W | Р З З З П |
9 | LASK W | П З З З З |
10 | Юнион Клайнмюнхен | З З З З П |
Завъртете, за да видите таблица с подробности