Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Atlanta United 2
САЩ
# | Отбор | Форма |
---|---|---|
1 | North Texas SC | П П П П П |
2 | Реал Монаркс СЛК | П П П П П |
3 | Орландо Сити Б | П П П П З |
4 | San Jose Earthquakes II | З П П П П |
5 | Чатануга | З П П П П |
6 | FC Cincinnati 2 | П П П З П |
7 | Inter Miami CF II | П П П З П |
8 | Minnesota United FC 2 | П П П П З |
9 | Saint Louis City SC 2 | П З З П П |
10 | Philadelphia Union II | П З П П З |
11 | Carolina Core FC | З П П П З |
12 | Торонто ФК II | П П З З П |
13 | Chicago Fire FC II | З П З П П |
14 | Ню Йорк Ред Булс II | З З П П З |
15 | Austin FC II | З П З П З |
16 | Sporting Kansas City II | З П З З П |
17 | Houston Dynamo 2 | З З П З П |
18 | Tacoma Defiance | П З З П З |
19 | Huntsville City FC | З П З З П |
20 | Los Angeles FC 2 | П П З З З |
21 | Crown Legacy FC | З З П П З |
22 | Портланд Тимбър II | З З П З П |
23 | Ванкувър Уайткапс ФК II | З З П З З |
24 | New York City FC II | З З З П З |
25 | Columbus Crew 2 | З З З З П |
26 | Лос Анджелис Галакси II | П З З З З |
27 | Atlanta United 2 | П З З З З |
28 | New England Revolution II | П З З З З |
29 | Colorado Rapids 2 | З З З З З |
Завъртете, за да видите таблица с подробности