Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Asc Olimpic Zarnesti
Румъния
# | away | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACS SR Municipal Brasov | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 14 |
2 | Cso Baicoi | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 14 |
3 | AFC Odorheiu Secuiesc | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 |
4 | КСО Плопени | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
5 | CS Gheorgheni | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 6 |
6 | ФК Ръшнов | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 5 |
7 | Asc Olimpic Zarnesti | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 20 | -15 | 5 |
8 | ACS Kids Tampa Brasov | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 | 2 |
9 | КС Триклорул Бреаза | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | 1 |
10 | Asc Ciucas Tarlungeni | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности