Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
АС Хоруб
Алжир
# | home | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | УСМ Ел Харач | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 19 |
2 | МБ Руисет | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 19 |
3 | МО Константин | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 19 |
4 | УСМ Аннаба | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 17 |
5 | Ib Khemis El Khechna | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 17 |
6 | ЖС Джиджел | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | 7 | 16 |
7 | МСП Батна | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 15 |
8 | Irb Ouargla | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 14 |
9 | ХБ Шелгум Лаид | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 14 |
10 | ЮС Чауиа | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 13 |
11 | Nrb Teleghma | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 |
12 | АС Хоруб | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 13 |
13 | Js Bordj Menaiel | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 |
14 | КА Батна | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 12 |
15 | O Magran | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 |
16 | US Souf | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | 7 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности