Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Arenel Movers FC
Зимбабве
# | Отбор | Форма |
---|---|---|
1 | ФК Платинум | П З П П Р |
2 | Chegutu Pirates FC | П П З П Р |
3 | Manica Diamonds FC | П З П Р П |
4 | Херенталс | П П П З Р |
5 | Greenfuel FC | П З П З П |
6 | Ngezi Platinum | З Р Р П П |
7 | ЗПК Кариба | Р Р Р Р П |
8 | Ядах | П З Р З П |
9 | Zifa Ersl Champions | З Р П З П |
10 | Telone FC | П З З П Р |
11 | Caps United FC | П Р З П З |
12 | Hwange Colliery FC | Р П З П З |
13 | Highlanders FC | П З П З З |
14 | Simba Bhora FC | З П П З З |
15 | Чикен Инн ФК | З З Р П Р |
16 | Bulawayo Chiefs FC | Р П З Р З |
17 | Dynamos Harare FC | П Р Р З З |
18 | Arenel Movers FC | З З З З Р |
Завъртете, за да видите таблица с подробности