Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
КА Ол Бойс
Аржентина
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сан Мартин де Тукуман | 19 | 13 | 5 | 1 | 23 | 7 | 16 | 44 |
2 | Сан Мартин де Сан Хуан | 19 | 13 | 4 | 2 | 28 | 12 | 16 | 43 |
3 | Химнасия Хухуй | 19 | 13 | 2 | 4 | 22 | 9 | 13 | 41 |
4 | Колон Санта Фе | 19 | 12 | 4 | 3 | 27 | 11 | 16 | 40 |
5 | Нуева Чикаго | 19 | 12 | 4 | 3 | 24 | 11 | 13 | 40 |
6 | КА Сан Мигел | 19 | 11 | 6 | 2 | 25 | 13 | 12 | 39 |
7 | Митре Сантяго Дел Естеро | 19 | 11 | 6 | 2 | 19 | 7 | 12 | 39 |
8 | Сан Телмо | 19 | 11 | 4 | 4 | 32 | 12 | 20 | 37 |
9 | КА Ол Бойс | 19 | 10 | 7 | 2 | 20 | 5 | 15 | 37 |
10 | Химназия И Есгрима Мендоза | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 16 | 11 | 37 |
11 | КА Естудиантес | 19 | 10 | 7 | 2 | 24 | 13 | 11 | 37 |
12 | Депортиво Мадрин | 19 | 10 | 6 | 3 | 21 | 8 | 13 | 36 |
13 | КА Гуемес | 19 | 10 | 6 | 3 | 25 | 15 | 10 | 36 |
14 | Химнасия И Тиро Де Салта | 19 | 10 | 6 | 3 | 15 | 9 | 6 | 36 |
15 | Килмес АК | 19 | 10 | 5 | 4 | 20 | 13 | 7 | 35 |
16 | КА Алдосиви | 19 | 8 | 9 | 2 | 18 | 8 | 10 | 33 |
17 | КА Алварадо | 19 | 10 | 3 | 6 | 18 | 14 | 4 | 33 |
18 | Racing de Cordoba | 19 | 9 | 5 | 5 | 21 | 15 | 6 | 32 |
19 | Арсенал де Саранди | 19 | 8 | 7 | 4 | 17 | 11 | 6 | 31 |
20 | Майпу | 19 | 8 | 6 | 5 | 18 | 16 | 2 | 30 |
21 | Дефенсорес де Белграно | 19 | 7 | 8 | 4 | 17 | 9 | 8 | 29 |
22 | КА Дефенсорес Унидос | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 17 | 6 | 29 |
23 | КА Атланта | 19 | 7 | 8 | 4 | 16 | 11 | 5 | 29 |
24 | Агропекуарио Аржентино | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 18 | 3 | 29 |
25 | КА Темперли | 19 | 6 | 10 | 3 | 18 | 11 | 7 | 28 |
26 | КА Чикарита Хуниорс | 19 | 7 | 7 | 5 | 19 | 20 | -1 | 28 |
27 | Чако Фор Евър | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 12 | 9 | 27 |
28 | КА Патронато Парана | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 16 | 6 | 27 |
29 | Феро Карил Оесте | 19 | 6 | 8 | 5 | 27 | 21 | 6 | 26 |
30 | Естудиантес Рио Куарто | 19 | 6 | 8 | 5 | 15 | 13 | 2 | 26 |
31 | Тристан Суарез | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | 21 | 1 | 26 |
32 | Депортиво Морон | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 17 | -1 | 24 |
33 | Клеб Алмагро | 19 | 5 | 8 | 6 | 12 | 16 | -4 | 23 |
34 | КА Талерес Де Ремейдос | 19 | 5 | 8 | 6 | 14 | 19 | -5 | 23 |
35 | Гилермо браун | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 21 | -4 | 22 |
36 | Атлетико де Рафаела | 19 | 4 | 6 | 9 | 14 | 20 | -6 | 18 |
37 | КА Браун да Адроге | 19 | 2 | 11 | 6 | 11 | 21 | -10 | 17 |
38 | Алмиранте Браун | 19 | 3 | 7 | 9 | 12 | 18 | -6 | 16 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности