Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Aktobe Reserve
Казахстан
# | Отбор | Форма |
---|---|---|
1 | ФК Окзетпеш | П З П П П |
2 | Ulytau FC | П П З П П |
3 | ФК Каспий Актау | З П П П П |
4 | Khan Tengri FC | П П П З П |
5 | ФК Екибастуз | П П П З П |
6 | Jetisay FC | З П П П Р |
7 | Kairat-Zhastar | Р П П Р З |
8 | Altay Vko | З З З П П |
9 | ФК Акзаюк Уралск | П З П З З |
10 | ФК Тараз | Р З З П Р |
11 | Kaisar Kyzylorda Reserve | З П З Р З |
12 | Yassi Turkestan | П З З З З |
13 | Aktobe Reserve | З Р З З Р |
14 | FK Arys | З З З Р З |
15 | SD Family FC | Р З З З З |
Завъртете, за да видите таблица с подробности